预售许可证号 项目名称
企业名称 预售发证时间   至  

序号 预售许可证号 项目名称 企业名称 预售总套数 预售总面积
(平方米)
发证日期
1 海售许字(2012)第15号 钱江东路26号项目 海宁市海洲新区建设有限公司 135 13085.99 2012-05-16
2 海售许字(2012)第14号 嘉海尚府二期 海宁瑞丰房地产开发有限公司 164 16624.30 2012-05-08
3 海售许字(2012)第13号 香湖名邸二期 浙江新家园房地产开发有限公司 98 22716.69 2012-04-28
4 海售许字(2012)第12号 经都名庭 浙江领驭房地产开发有限公司 168 15590.60 2012-04-23
5 海售许字(2012)第11号 卡森·王庭世家4#、5#排屋 海宁卡森地产有限公司 52 17273.46 2012-04-01
6 海售许字(2012)第10号 卡森·王庭世家2#排屋 海宁卡森地产有限公司 34 11473.02 2012-04-01
7 海售许字(2012)第9号 洛溪嘉苑北区1幢-5幢 鸿翔房地产有限公司 203 24045.43 2012-03-28
8 海售许字(2012)第8号 云和景苑一区 海宁市经济房建设发展中心 240 16147.66 2012-03-21
9 海售许字(2012)第6号 卡森·王庭世家6# 海宁卡森地产有限公司 69 13623.31 2012-03-12
10 海售许字(2012)第7号 德圣苑(6#、12#、15#楼) 海宁中海置业有限公司 64 8488.94 2012-03-12
11 海售许字(2012)第5号 仙侠商务楼 浙江曼斯顿房地产开发有限公司 304 16460.87 2012-02-13
12 海售许字(2012)第3号 海宁中国皮革城三期Ⅱ标段 海宁中国皮革城股份有限公司 48 82076.13 2012-02-09
13 海售许字(2012)第4号 河畔鑫苑一期 浙江鑫和房地产开发有限公司 141 17423.21 2012-02-09
14 海售许字(2012)第2号 星城洛洲三期 海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司 48 6923.84 2012-01-19
15 海售许字(2012)第1号 海宁皮革城四期1#、2#商务办公楼 海宁中国皮革城股份有限公司 39 45763.57 2012-01-16
16 海售许字(2011)第28号 德圣苑(3#—5#、7#—11#、13#、14#、16#、17#楼) 海宁中海置业有限公司 335 33842.84 2011-12-02
17 海售许字(2011)第29号 名力尚府一期 海宁富盛房地产有限公司 96 18645.07 2011-12-02
18 海售许字(2011)第27号 星城洛洲二期 海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司 58 6522.54 2011-11-30
19 海售许字(2011)第26号 百汇海隆广场二期A楼 浙江宝马海隆投资有限公司 773 30508.83 2011-11-25
20 海售许字(2011)第25号 云川名都苑 海宁市斜桥新市镇建设有限公司 62 12543.72 2011-11-24

欢迎光临本站,您是本站第549465位访问者
主办单位:海宁市房地产管理处     网站维护:海宁市房地产管理处    
电话:0573-87287216 备案序号:浙ICP备05053901号